![]()
| ACADEMIA CLIMATIZADA |
| SALA 1 (CLIMATIZADA) | |||||
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 06:45 | Local | Local | Local | ||
| 07:00 | Body Pump | Body Pump | |||
| 08:00 | ABD/Alongamento | Glúteo/Along | ABD/Along | Glúteo/Along | ABD/Along |
| 16:00 | Power Jump | Local | Power Jump | Local | Power Jump |
| 17:00 | Glúteo/ABD | Jump / Step | Glúteo/ABD | Jump / Step | Glúteo/ABD |
| 18:00 | Tramp Fit | Glúteo/ABD | Tramp Fit | Glúteo/ABD | Tramp Fit |
| 19:00 | GAP | Body Pump | GAP | Body Pump | GAP |
| 20:00 | Body Pump | Power Jump | Body Pump | Power Jump | ABD/Along |
| 21:00 | |||||
| BIKE CLASS – SALA 2 (CLIMATIZADA) | |||||
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:00 | RPM | RPM | RPM | RPM | RPM |
| 19:00 | RPM | RPM | RPM | RPM | RPM |
| 20:00 | RPM | RPM | RPM | RPM | RPM |
| PISCINA – HIDROGINÁSTICA | |||||
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica |
| 08:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica |
| 11:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica |
| 12:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica |
| 13:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | ||
| 15:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | ||
| 16:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | ||
| 17:00 | Hidrogestante | Hidrogestante | Hidrogestante | ||
| 18:00 | Hidro Power | >Hidro Power | Hidro Power | Hidro Power | Hidro Power |
| 19:30 | Hidro Power | Hidro Power | Hidro Power | Hidro Power | Hidro Power |
| PISCINA – NATAÇÃO INFANTIL | |||||
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 09:00 | Nível V | Nível IV | Nível V | Nível IV | Nível V |
| 09:40 | Bebê Nível I | Nível III | Nível IV | Nível III | Bebê Nível I |
| 10:20 | Nível III | Nível II | Nível III | Nível II | Nível IV |
| 13:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
| 14:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
| 15:00 | Natação | Natação | |||
| 16:00 | Bebê Nível I | Bebê Nível I | |||
| 16:30 | Nível II | Nível II | |||
| 17:00 | Nível III | Nível III | |||
Planos a partir de R$ 80, 00 (oitenta reais). Escolha o seu.
Você pode optar pelo plano TOP EXECUTIVO, e usufruir da academia entre 9:30 e 16:30 horas e também depois das 21:30 até às 23 horas.
Ou escolher o plano TOP MAIS, onde você desfruta da academia em horário integral, sem limites.